- « Vorige
- 1
- 2
- 3
- Volgende »
42 Resultaten
| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Audi A4 Avant 2.0 Tdi Automaat Advance | € 18.999 |
|
9-2007 | 149.898 km |
|
Citroen C2 1.4i Vtr +ecc | € 5.999 |
|
7-2004 | 84.080 km |
|
Citroen Xsara 1.6i 16v 5drs. | € 3.999 |
|
1-2001 | 89.801 km |
|
Daihatsu Cuore 1.0 12v Dvvt Kyoto | € 3.999 |
|
9-2006 | 72.782 km |
|
Daihatsu Cuore 1.0 12v Dvvt Summer Edition | € 5.650 |
|
1-2008 | 24.073 km |
|
Fiat Grande Punto 1.2 8v Edizione Cool | € 8.999 |
|
7-2008 | 108.746 km |
|
Fiat Grande Punto 1.4 16v 5drs. Emotion | € 9.999 |
|
5-2006 | 89.911 km |
|
Fiat Punto 1.1 54pk 3drs. Sx Young | € 2.450 |
|
9-1998 | 98.533 km |
|
Fiat Punto 1.2 8v Dynamic | € 5.500 |
|
11-2004 | 110.914 km |
|
Fiat Stilo 1.8 16v Dynamic | € 3.999 | 6-2002 | 125.379 km | |
|
Ford C-max 1.8 Tdci Trend | € 14.999 |
|
6-2009 | 128.586 km |
|
Ford Focus Wagon 1.6 16v Ghia | € 3.999 |
|
4-2000 | 172.348 km |
|
Ford Ka 1.3 8v Collection | € 5.750 |
|
8-2007 | 117.029 km |
|
Ford Mondeo 1.8 Tdci 5 Drs Econetic | € 16.750 |
|
8-2009 | 90.085 km |
|
Honda Accord Tourer 2.2ctdi Executive | € 16.999 |
|
8-2007 | 80.844 km |
- « Vorige
- 1
- 2
- 3
- Volgende »
42 Resultaten
