| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Renault Scenic 1.6 16v Expression | € 3.999 | 4-2000 | 154.078 km | |
|
Renault Scenic 2.0 16v Authentique Comfort | € 8.999 |
|
7-2005 | 106.927 km |
|
Renault Scenic Scenic 1.4 E Rn | € 1.950 | 2-1998 | 188.938 km | |
|
Renault Twingo 1.2 3drs. Air | € 1.950 |
|
3-2000 | 180.504 km |
|
Renault Twingo 1.2 8v Authentique | € 3.999 |
|
9-2004 | 59.094 km |
|
Rover 75 1.8 Club | € 5.999 |
|
8-2001 | 153.112 km |
|
Suzuki Alto 1.0 Gls | € 1.950 |
|
3-1998 | 96.282 km |
|
Suzuki Jimny Metal Top 1.3 Jlx 25th Anniversa | € 7.950 |
|
7-2004 | 86.346 km |
|
Suzuki Swift 1.3 3drs. Gls | € 1.950 | 8-2000 | 24.243 km | |
|
Suzuki Swift 1.3 3drs. Gls | € 1.950 | 3-1998 | 69.199 km | |
|
Suzuki Swift 1.3 5drs. Gls | € 8.999 |
|
7-2007 | 102.400 km |
|
Volkswagen Passat 2.0 Tdi Bluemotion Technology Co | € 17.999 |
|
5-2009 | 127.734 km |
|
Volkswagen Passat Variant 1.9 Tdi 131pk Athene Spo | € 4.999 |
|
3-2002 | 251.399 km |
|
Volkswagen Polo 1.4 3drs. Comfortline | € 3.999 | 7-2001 | 171.071 km |
